Des infrastructures de recherche plus modernes
Publié le 4 avril 2024
La ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, est heureuse d’annoncer, de concert avec le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, l’attribution d’une aide financière de 109 millions de dollars aux universités et aux centres de recherche des hôpitaux universitaires affiliés, pour un total de 36 projets d’innovation. Les sommes accordées par le gouvernement du Québec permettront d’améliorer et de mieux soutenir le milieu de la recherche, en plus de maintenir son développement et d’acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie.
Plus précisément, les projets issus des réseaux de l’enseignement supérieur reçoivent une aide de 97,2 millions de dollars, tandis que ceux qui relèvent du ministère de la Santé et des Services sociaux obtiennent un financement de 12,55 millions de dollars. À ces sommes s’ajoutent l’aide du gouvernement du Canada et celle des autres partenaires, portant l’investissement global dans les établissements du Québec à plus de 287 millions de dollars.
Citations :
« Encore une fois, la qualité des projets retenus pour cette édition du programme Fonds d’innovation est remarquable. Le Québec se démarque par le nombre et le financement des projets qui seront soutenus dans son réseau universitaire. Les projets retenus contribueront à mettre en valeur la richesse scientifique du Québec. Étudiants, professeurs et chercheurs profiteront de ces investissements qui leur permettront de poursuivre leurs travaux et de continuer à innover dans des environnements à la fine pointe de la technologie. »
Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur
« Notre gouvernement démontre à nouveau l’importance qu’il accorde aux investissements en santé. La recherche, que ce soit au niveau du traitement des maladies ou de la prévention, est un élément phare de notre Plan santé. Nous devons poursuivre le financement de tels travaux pour en faire profiter l’ensemble des Québécoises et Québécois. »
Christian Dubé, ministre de la Santé
Faits saillants :
- Les 36 projets québécois retenus dans le cadre du concours Fonds d’innovation de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) se partageront des investissements totalisant 287 millions de dollars.
- La participation au cofinancement des programmes de la FCI est une initiative conjointe du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du ministère de l’Enseignement supérieur (MES).
- Les projets québécois financés ont fait l’objet d’un examen de pertinence par des comités directeurs composés de représentants des ministères concernés. Ils seront inscrits au Plan québécois des infrastructures du secteur de la recherche.
- Le Québec est la seule province à s’être dotée d’un processus de sélection et d’évaluation des projets soumis par les établissements québécois. Chacun d’entre eux a fait l’objet d’une évaluation scientifique coordonnée par les fonds de recherche du Québec ainsi que d’une évaluation de pertinence dans les ministères concernés.
- Le lancement du prochain concours Fonds d’innovation aura lieu en 2024 et les résultats seront connus en 2025.
Liens connexes :
- Lien vers le site Web de la Fondation canadienne en innovation : https://www.innovation.ca/fr
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l’Enseignement supérieur, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/
https://twitter.com/Ens_supQC
https://www.linkedin.com/company/77580757/
https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg
https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Santé et des Services sociaux, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/SanteServicesSociauxQuebec/
https://twitter.com/sante_qc
https://www.linkedin.com/company/ministere-sante-services-sociaux/ https://www.youtube.com/@ministeredelasanteetdesser1477
https://www.instagram.com/msss_qc
Annexe
Liste des projets acceptés au concours 2023 du Fonds d’innovation
Établissement demandeur | Titre du projet | Montant total Québec | Coût total (portion Québec) |
Université McGill | Au carrefour entre dysfonctionnement métabolique et cancer – la prochaine frontière thérapeutique | 3 763 360 $ | 9 742 653 $ |
Université McGill | Produits chimiques et procédés durables de nouvelle génération | 3 166 411 $ | 7 916 027 $ |
Université du Québec à Montréal | Observatoires naturels des nuages à l’aquifère (CANO) | 3 336 641 $ | 8 341 604 $ |
Université McGill | Les acides nucléiques pour la médecine de précision | 3 929 752 $ | 9 824 380 $ |
Université Laval | Repousser les frontières de l’étude de la biologie à l’échelle nanométrique en conditions naturelles | 3 000 000 $ | 7 500 000 $ |
Polytechnique Montréal | Conception et réhabilitation novatrices et durables pour la pérennité des ouvrages stratégiques de génie civil du Canada | 2 480 113 $ | 6 226 912 $ |
Université McGill | Cryoimagerie 3D multi-échelle : des organes aux molécules | 8 280 851 $ | 20 702 128 $ |
Institut national de la recherche scientifique | Infrastructure quantique et d’intelligence artificielle photonique pour les systèmes de demain | 4 304 325 $ | 11 650 325 $ |
Polytechnique Montréal | Détection et spectroscopie quantique dans l’infrarouge moyen (MIR-QUEST) | 2 662 429 $ | 6 835 177 $ |
Université McGill | Plateforme translationnelle de recherche sur l’autisme de McGill (MTPAR) | 10 570 533 $ | 27 107 322 $ |
Université McGill | La fabrication à haut volume de matériaux faits de poudres | 2 399 344 $ | 6 062 776 $ |
Université McGill | Détection de la double désintégration bêta sans neutrino (0νββ) grâce à l’expérience nEXO au SNOLAB | 4 475 000 $ | 11 187 500 $ |
Institut national de la recherche scientifique | MIXTUROMICS – Démystifier le devenir et les impacts écosystémiques des mélanges complexes de contaminants | 3 907 481 $ | 9 837 053 $ |
Université de Montréal | ImagingT2D : Programme d’imagerie multimodale pour la prévention et le traitement du diabète de type 2 | 6 575 103 $ | 16 437 758 $ |
Université du Québecà Chicoutimi | Écosystème numérique DESIIR (Données environnementales et de santé intégrées pour uneinfrastructure de recherche) | 1 215 500 $ | 3 469 424 $ |
Université du Québec à Rimouski | Laboratoire d’étude sur les changements globaux en milieu estuarien | 2 941 443 $ | 7 414 669 $ |
Université McGill | Incubateur de recherches sur les traumatismes chez les enfants et les jeunes (ThRive) | 201 188 $ | 502 970 $ |
Université Laval | Systèmes cyberphysiques et robotique intelligente | 1 820 000 $ | 4 595 559 $ |
Université de Montréal | Investigation longitudinale de la commotion cérébrale capitalisant sur des équipements de fine pointe portés par les athlètes, d’une plateforme d’évaluation des séquelles et de neuroimagerie portable | 2 635 077 $ | 6 587 693 $ |
Établissement demandeur | Titre du projet | Montant total Québec | Coût total (portion Québec) |
Polytechnique Montréal | Plateforme de recyclage et surcyclage des polymères durablement (2PURES) | 2 874 260 $ | 7 226 164 $ |
Université de Sherbrooke | Frontières des matériaux et circuits quantiques | 2 637 000 $ | 6 600 522 $ |
Université Concordia | Solutions tribologiques avancées pour la prochaine génération de systèmes mécaniques dans des environnements extrêmes | 3 530 549 $ | 9 192 792 $ |
Université Laval | Plateforme de développement de matériaux biosourcés durables dans un contexte d’économie circulaire | 1 385 725 $ | 3 464 362 $ |
Université de Montréal | Biologie chimique de précision des sucres dans la santé humaine et l’agriculture | 1 605 286 $ | 4 404 912 $ |
Université Laval | Mise en place de la plateforme d’ingénierie tissulaire en cancer | 2 400 000 $ | 6 000 000 $ |
Polytechnique Montréal | Accélérer l’acceptabilité de la recherche appliquée en médecine orthopédique régénératrice | 4 672 858 $ | 11 682 146 $ |
Université Concordia | La biofabrication durable | 2 000 150 $ | 5 000 500 $ |
Université Laval | Systèmes intégrés hybrides de lumière (HiLight) | 3 198 563 $ | 8 039 776 $ |
Université Laval | Au-delà des frontières de la photonique infrarouge | 1 999 233 $ | 5 001 274 $ |
Université du Québec à Trois-Rivières | TRACES : un laboratoire d’ADN moderne et ancien | 767 457 $ | 1 989 678 $ |
Université de Sherbrooke | Alliance canadienne en technologies de projection à froid | 430 000 $ | 1 074 996 $ |
Université McGill | La Plateforme canadienne d’astrophysique à donnéesintensives (CanDIAPL) | 320 000 $ | 827 200 $ |
Université du Québec à Montréal | Mission satellitaire HAWC/AIGLE : Analyse des interactions entre les nuages de glace, l’aérosol et la vapeur d’eau à haute altitude | 4 518 730 $ | 20 770 824 $ |
Polytechnique Montréal | Accélérateur de technologie canadien pour la transformation numérique de la fabrication (CAN-DX) | 738 055 $ | 1 846 296 $ |
Université McGill | CGEn – Plateforme nationale canadienne de séquençageet d’analyse des génomes | 2 462 816 $ | 6 157 040 $ |
Université de Sherbrooke1 | Nanophotonique de rupture | 2 632 268 $ | 6 580 670 $ |
________________________________1 Un projet du concours Fonds d’innovation 2020 s’ajoute aux annonces. L’installation de cette infrastructure était initialement prévue au Conseil national de recherches du Canada à Ottawa. |